Sammlungen
Das Herbar Ratzenberger, alphabetische Auflistung (L-M)
Start AB CD EF GH IJK LM NO PQ RS TU VXZ
L
| 2 | 118 | Lactuca serriola L. | Lactuca sylvestris, Endivia sylvestris; Wilde oder Feldttlactuel, Wilde oder Feldttlactuel, Wilde Endivien; |
| 3 | 507 | Lamium galeobdolon (L.) L. | Urtica mortua floribus Cetrinis; gelb Waldnesseln; |
| 3 | 507 | Lamium purpureum L. | Urtica mortua floribi purpureus, Galiopsis; Taube oder todte Nesseln; |
| 2 | 125 | Lapsana communis L. | Sonchus laevis V floribus luteis; |
| 1 | 30 | Larix decidua Mill. | Larix; Lerchenbaum; Bei Innsbruck gesammelt |
| 3 | 318 | Laserpitium latifolium L. | Seseli Aethiopicum album, Libanothis Theophrasti alba; Weishirswurtzel; |
| 3 | 319 | Laserpitium latifolium L. | Seseli Aethiopicum album, Libanothis Theophrasti alba; Weishirswurtzel; |
| 3 | 382 | Lathrea squamaria L. | Squammaria, Aneblattum Cordii, Radix squamata, Dentaria maior; Schuppenwurtzel, Magenwurtzel, Freysamkraut oder Wurtzel, Anblatt, Blumenkraut Sanct Georgenwurtzel in Oestereich; |
| 3 | 433 | Lathyrus niger (L.) Bernh. | Orobus sylvestris tercius; |
| 3 | 440 | Lathyrus niger (L.) Bernh. | Aphaca; Wylde Wycken; |
| 3 | 423 | Lathyrus sativus L. | Orobus tenuifolius, Ervus tenuifolius; |
| 3 | 431 | Lathyrus vernus (L.) Bernh. | Orobus pannonicus Caroli Clusii; Blüht im April, trägt den Samen im Juni |
| 3 | 432 | Lathyrus vernus (L.) Bernh. | Orobus venetus purpureo flore Caroli Clusii; |
| 1 | 14 | Laurus nobilis L. | Laurus; Lorbeerbaum; Naumburg im Ratzenberger'schen Garten 1590 |
| 3 | 371 | Lavandula latifolia Med. | Spica domestica, Spica domestica maior, Spica domestica minor vulgo Lavendel, Pseudonardus, Spicanard; |
| 3 | 599 | Lavandula stoechas* | Stechas Arabicum; Stechaskrautt, Türckischer Hopfen; In Südfrankreich in der Umgegend von Montpellier in Rosmarinwäldchen sehr häufig 1560 |
| 3 | 568 | Ledum palustre L. | Ledum germanicum, Rorismarinum sylvestre, Chamepeuce Cordi; Wilder Rosmarin; |
| 2 | 113 | Leontodon autumnalis L. | Hieracium minus, Lactca leporina; klein Habbichkrautt, Hasenlattich; |
| 2 | 119 | Leontodon tuberosum | Taraxacum maritimum radicibus bulbiferis; An der Küste beim Dorfe Peru in der Provence, im Mai 1560 |
| 2 | 227 | Lepidium graminifolium L. | Thlaspidium sylvestre maius; |
| 2 | 228 | Lepidium graminifolium L. | Thlaspidium sylvestre maius; |
| 2 | 229 | Lepidium graminifolium L. | Thlaspidium sylvestre minus, Iberis; Klein Besenkrautt, Klein wilde Kresse; |
| 3 | 577 | Leucojum vernum L. | Leucoium praecox bulbosum primum, Narcissus; Weise Hornungsblomen, Sommer Thyerle, Weis Morgenviolen; |
| 1 | 97 | Ligustrum vulgare L. | Ligustrum; Reinweiden, Beinholz, Wundttholz; |
| 3 | 584 | Lilium bulbiferum L. | Lilium rubrum seminiferum, Martagon bulbiferum maius Carili Clusii; |
| 3 | 580 | Lilium martagon L. | Martagum Mathioli, Lilium sylvestre, Lilium non bulbosum; Goldttwurzel, Heidnisch blomen; |
| 3 | 581 | Lilium martagon L. | Martagum Mathioli, Lilium sylvestre, Lilium non bulbosum; Goldttwurzel, Heidnisch blomen; |
| 3 | 557 | Linaria vulgaris Mill. | Linaria, Osyris; Leinkrautt, Hannkrautt; |
| 3 | 469 | Linum tenuifolium L. | Linum sylvestre; Wilder Flachs; |
| 3 | 544 | Listera ovata (L.) R. Br. | Ophris seu Bifolium; Zweiblatt; |
| 2 | 186 | Lithospermum officinale L. | Lithospermum, Milium Solis; Meerhyrsen, Steinhyrsen, Berleinkraut; |
| 2 | 200 | Lolium perenne L. | Spartum minus; klein Phrymengras; |
| 2 | 200 | Lolium temulentum L. | Loliner, Loligo, Mania, Thyarus, Lureum et iurum; Drespe, Dortten, Unkrautt, Walchdrespe, Weitzenwalch, Walchweitzen; |
| 2 | 200 | Lolium temulentum L. | Lolium seu Aegylops; Gerste walch; |
| 1 | 63 | Lonicera caprifolium L. | Periclymenon vulgo, Matrisylva, Caprifolium, Lilium inter spinas, Volucrum maius; Specklilgen, Waldttwinde, Zennling, Geisblatt, Je lenger je lieber; |
| 3 | 449 | Lotus corniculatus L. | |
| 2 | 216 | Lunaria annua L. | Viola latifolia bulbonaca, Lunaria maior, Lunaria graeca, Alysson maius; |
| 3 | 458 | Lupinus luteus L. | Lupinus Hispanicus flore luteo; Gelb spanisch Biolen; In Südfrankreich; kommt zu Rom und Neapel wild auf den Feldern vor |
| 2 | 213 | Lychnis chalcedonica* | Flos Constantinopolitanicus, Flammula Jovis, Flos Hierosolimitanus; Sternblomen, Marien Magdalenen Blomen; |
| 2 | 214 | Lychnis coronaria (L.) Desr. | Lychnis Coronaria; Margenroeslein; |
| 3 | 490 | Lycopersicum esculentum* | Pomidoria, Poma aurea; Lieboepffel, Goldoepffel; |
| 2 | 176 | Lycopus europaeus L. | Sideritis aquatica, Marrubium aquaticum; Glüdttkrautt; |
| 3 | 596 | Lycopus europaeus L. | Marrubium aquaticum, Syderitis prima Mathioli, Syderitis Heraclea Dioscoridis; Wasser Andorn, Gliedttkraut, Wasserdosten; |
| 3 | 609 | Lysimachia nummularia L. | Nummularia, Centumorbia, Hirundinaria, Serpentaria minor; Egelkrautt, Pfennigkrautt, Wasserpoley; |
| 3 | 417 | Lysimachia vulgaris L. | Lysimachia lutea; Gelber Weyderich; |
| 2 | 161 | Lythrum salicaria L. | Lysimachia flor. coeruleo; |
| 3 | 541 | Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt | Gramen parnassi; |
| 3 | 541 | Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt | Unifolium; Einblatt; |
| 3 | 404 | Malva alcea L. | Alcea; Sigmarswurzel; |
| 3 | 405 | Malva mauritiana* | Malva Maior, Malva arborea; Römisch pappeln, Gartenpappeln, Herbstrosen, Rospappeln; |
| 3 | 406 | Malva sylvestris L. | Malva minor sylvestris; Hasenpappel; |
| 3 | 405 | Malva verticillata L. | Malva crispa, Malva arborea; krause garttenpappel; |
| 3 | 593 | Marrubium vulgare L. | Marubium album, Prassium; Weißer Andorn, Gottesvergiss; |
| 2 | 50 | Matricaria chamomilla L. | Chamomilla communis, Chamaemelum, Antherinum, Leucanthemum, Melanthemim; gemein Camillenblomen, hermelgen, Meyttblom, Langenblom; |
| 2 | 40 | Matricaria parthenium* | Matricaria, Parthenium, Matronana, Amarella, Amanisca, Tagetes, Oculus solis, Matronella, Parthenium adulterinum, Pseudoparthenium; Mutterkraut, Metterig, Bocksblum, Mettrahm, Metrenen, Matronkraut, Feberkraut, Sonnenauge,; |
| 2 | 221 | Matthiola incana (L.) R.Br. | Leucoium album rubeum et purpureum; Weis, Rott und braun Violen; |
| 3 | 450 | Medicago marina* | Trifolium Cochleatum minus; |
| 3 | 446 | Medicago sativa L. | Onobrychis; |
| 3 | 407 | Melampyrum arvense L. | Parietaria sylvestris I; |
| 3 | 408 | Melampyrum nemorosum L. | Parietaria sylvestris II, Crataeogonum, Crataeonum, Crataeum Theophrasti, Policarpum Hypocratis, Polycritum Hypocratis; Wylde tag und nacht, Waldthyrsen; |
| 3 | 445 | Melilotus officinalis (L.) Pall. | Mellilotus; Gelber Steinklehe; |
| 2 | 88 | Melissa officinalis L. | Melissa, Melissophyllum, Apiastrum, Citrago, Melittis plinii; Mollitzen, Byenenkraut; |
| 2 | 102 | Mentha aquatica L. | Calaminta aquatica I; Wassermüntz; |
| 2 | 106 | Mentha aquatica L. | Nepeta aquatica; Wasser Reptt; |
| 2 | 97 | Mentha arvensis L. | Sisymbrium sylvestre; Kornmüntz; |
| 2 | 35 | Mentha cervina* | Pulegium Cervinum; Hirspoley volgo welcher hysop; In der Umgegend von Montpellier an wasserreichen Orten kam es sehr häufig vor. - Aus Samen kam auch mir diese Pflanze angebaut vor zu Eisleben im Garten des Monetarius im Jahre 1562 und dann im Garten des |
| 2 | 36 | Mentha pulegium L. | Pulegium; |
| 2 | 98 | Mentha sylvestris* | Mentastrum I; Wylde Müntz, Rosmüntz; |
| 3 | 411 | Mercurialis annua L. | Mercurialis mas; Bingelkrautt meele; |
| 3 | 412 | Mercurialis annua L. | Mercurialis foemina I; Bingelkraut das weible; |
| 3 | 414 | Mercurialis perennis L. | Mercurialis sylvestris mas, Cynocrambe; Wildttbingelkrautt das menle; |
| 3 | 309 | Meum athamanticum Jacq. | Meum, Anethum sylvestre, A. ursinum, A. tortuosum; Beerwurtzel, Beerillen, Beerenfenchel, Hausmargk; |
| 3 | 310 | Meum athamanticum Jacq. | Meum, Anethum sylvestre, A. ursinum, A. tortuosum; Beerwurtzel, Beerillen, Beerenfenchel, Hausmargk; |
| 3 | 315 | Meum mutellina* | Seseli III peleponense; Auf einem Berge bei Eyla an der Saale, wo der Sitz des Adligen von Schleynytz ist |
| 1 | 29 | Mirabilis jalapu* | Jasmini Indicum, Miraviglias de pera; indianisch beielrebe; Ratzenberger zog dieselbe im Jahre 1584 in seinem Garten zu Naumburg aus Samen, welchen er von Dr. Aycholz aus Wien erhalten hatte |
| 2 | 90 | Moluccella laevis* | Melissa Molucca, Molucca Constinopolatiica; Ein andere artt türkischer Melissen; |
| 3 | 530 | Momordica balsamina* | Momordica, Balsamina, Viticella, Charantia; Balsamoepffel; |
| 1 | 86 | Morus nigra L. | Morus; Maulbeerbaum; |
| 3 | 578 | Muscari botryoides L.) Mill. | Hyacinthus Botroides; |
| 3 | 578 | Muscari comosum (L.) Mill. | Hyacinthus vulgaris; Hyacinthen, Merzen blomen, Hundtsknoblauch; |
| 3 | 577 | Muscaria moschatum* | Muscari, Muschoronis, Muscarinis, Tibcadi; Ich habe sie aus Wien vom Herrn Dr. J. Aycholz erhalten 1584 |
| 3 | 508 | Myosotis intermedia* | Echium agreste; |
| 3 | 509 | Myosotis scorpioides L. | Echium aquaticum; |
| 2 | 169 | Myosurus minimus L. | Myosurus, Myosura, Cauda muris, Cauda murina, Cramen murinum, Myagrostis; Mäusegras, Mäuseschwäntzle; |
| 3 | 291 | Myrrhis odorata (L.) Scop. | Myrrhis Italica, Cerefolium Hispanicum; Welschkerbel; |
| 3 | 292 | Myrrhis odorata (L.) Scop. | Myrrhis Italica, Cerefolium Hispanicum; Welschkerbel; |
| 1 | 55 | Myrtus communis L. | Myrtus arborea; Myrttenbaum, Welß Heydelbeerbaum; Im Garten des Arztes Engelwert in Montpellier 1560 |
| 1 | 56 | Myrtus communis L. | Myrtus Tarentina et odorata; Im Garten des Arztes Guilbert in Montpellier. 1560 |


