Sammlungen
Das Herbar Ratzenberger, alphabetische Auflistung (T-U)
Start AB CD EF GH IJK LM NO PQ RS TU VXZ
T
| 2 | 212 | Tagetes erecta* | Chariophylli Indici, Flos tunctanus seu Affricanus, Tegetes Indiani, Tanacetum peruianum Cordi, Caltha Africana Gesneri; Turkisch Reglein, Indianisch Reglen, Sammet Rösle, Thunis Blome; |
| 1 | 39 | Tamarix gallica L. | Tamariscus, Myrica; Thamarisken; Im südlichen Frankreich 1560. Gewöhnlich zwischen Augsburg und Landttberg. 1559 |
| 2 | 42 | Tanacetum vulgare L. | Tanacetum, Arthemisia teresa Dioscoridis, Athanasia, Herba immortalis, Daneta Jacobi Manlii et Guiliemi varignane, Herba Mariae Matheii sylvatici, Tangeta, Tanasia; Reinfarn, Wurmkraut; |
| 2 | 117 | Taraxacum officinale agg. | Dens Leonis, Taraxacon, Caput Monachi, Rostrum porcinum, Ambubeia, Aphaca; Pfaffenroerle, Pfaffenblatt; |
| 2 | 55 | Teucrium chamaedrys L. | Chamedris, Serratula, Quercula minor; Gamanderle, klein bathengel; |
| 2 | 33 | Teucrium montanum L. | Polium montanum commune; Wylde Rosmarin; Auf einem Berge an der Saale in der Gegend der hochberühmten Schulpforte, gewöhnlich Saalberg genannt, kommt es häufig vor |
| 2 | 34 | Teucrium montanum L. | Poly sylvestris species; Auf den Bergen bei Trident 1559 |
| 2 | 33 | Teucrium polium L. | Polium montanum Monspeliense; Bergpoley; In der Umgegend von Montpellier und am Berge Cethi im südlichen Frankreich an sandigen und unbebauten Orten sehr häufig und schön 1560 |
| 2 | 58 | Teucrium scordium L. | Scordeum, Mythridatium; Wasserbathengel, Lachenknoblauch, knoblauchskraut; |
| 2 | 59 | Teucrium scordium L. | Scordeum montanum I; In den Schweizeralpen 1559, nach dem Zeugnisse Gesner's |
| 3 | 554 | Thalictrum minus L. | Thalictron medium; |
| 3 | 555 | Thalictrum minus L. | Thalictron minus seu montanum; |
| 3 | 313 | Thapsia villosa* | Seseli Peleponense; Griechischer Sesel; Aus einem Garten in Padua im Jahr 1559 |
| 3 | 468 | Thesium pyrenaicum Pourr. | Lini sylvestris duoe species; |
| 2 | 225 | Thlaspi arvense L. | Nummularia; Gros Teschelkraut; |
| 2 | 226 | Thlaspi perfoliatum L. | Thlaspi maius; Gros Besemkraut; |
| 2 | 38 | Thymus serpyllum L. | Serpillum primum; Quendel; |
| 2 | 39 | Thymus serpyllum L. | Serpillum alterum; |
| 1 | 109 | Tilia platyphyllos Scop. | Tilia; Lindenbaum; |
| 3 | 519 | Tragopogon pratensis L. | Tragopogon Hirci barbula; Bocksbartt, Gauchbrott; |
| 3 | 451 | Trifolium pratense L. | Lagopus; Hasenfus, Katzenklehe; |
| 3 | 452 | Trifolium rubens L. | Trifolium majus flore albo, Trifolium majus flore rubro; Großer Klehe mitt weisen und Rothen spycken blomen; |
| 2 | 169 | Triglochin maritimum L. | Gramen junceum spicatum; Geärett Riesgras; |
| 2 | 200 | Triticum repens* | Spartum Plinianum; Phrymengras; |
| 2 | 184 | Triticum vulgare* | Triticum Typhinum multiplici spica; Doppel Aeren Weytzen; |
| 2 | 184 | Triticum vulgare* | Triticum Typhinum; Kolben weytzen, Kautweytzen; |
| 2 | 184 | Triticum vulgare* | Triticum, Robus Columella, Triticum robum; Weytzen; |
| 3 | 387 | Trollius europaeus L. | Ranunculus platyphyllos flore luteo, Ranunculus montanus luteus, Flos Trollius Gesneri, Ranunculus glomeratus; Botterblomen, Trollblom, Bergckhanenfus; Wächst in Hainen und an schattigen Orten |
| 2 | 248 | Tussilago farfara L. | Tussilago vulgaris, Ungula Caballina, Farfara; Hufflattich; |
| 2 | 195 | Typha latifolia L. | Typha palustris seu aquatica, Cestus Morionis, Sceptrum Morionis, Scirpus Ovidii; Rarrenkolben, Seekolben, Moskolben, Wasserkolben; Wächst in sumpfigen Gegenden und stehenden Gewässern, in den Monaten Juli und August werden Aehren angetroffen |
| 2 | 196 | Typha latifolia L. | Typha palustris seu aquatica, Cestus Morionis, Sceptrum Morionis, Scirpus Ovidii; Rarrenkolben, Seekolben, Moskolben, Wasserkolben; Wächst in sumpfigen Gegenden und stehenden Gewässern, in den Monaten Juli und August werden Aehren angetroffen |
| 1 | 104 | Ulmus campestris* | |
| 1 | 105 | Ulmus laevis Pall. | Ulmus; Ulmbaum; |
| 3 | 542 | Umbilicus lievenii* | Umbilicus veneris major, Acetabulum maius, Cotyledou maius, Cymbalion maius; Gros Nabelkrautt; |
| 3 | 527 | unbekannter Bärlapp | Muscus terrestris, Selago; Berlapp, Gurttelkrautt; |
| 1 | 15 | unbestimmt | |
| 1 | 18 | unbestimmt | Evonimus alter Monspeliensis; |
| 1 | 20 | unbestimmt | |
| 1 | 21 | unbestimmt | |
| 1 | 22 | unbestimmt | Radix Chinae; |
| 1 | 59 | unbestimmt | |
| 1 | 76 | unbestimmt | |
| 1 | 77 | unbestimmt | Rosa Granatae; Granatrösle; |
| 2 | 2 | unbestimmt | |
| 2 | 3 | unbestimmt | Horundo Gallica et Hispanica; |
| 2 | 9 | unbestimmt | Pseudacorus seu Iris aquatica cum suo julo et semine; Gelbwasserlilgen mit feinen Samen; |
| 2 | 10 | unbestimmt | Pseudacorus seu Iris aquatica non florida nec seminifera; Wilder Kalmus; Wächst in Thüringen nahe bei der berühmten Schulpforte an wasserreichen Seen bei der kleinen Sala |
| 2 | 18 | unbestimmt | Centaurium floribus albis; In dem Mordthal bei der schulen Pforta |
| 2 | 24 | unbestimmt | Absintheum aliud ponticum; Am Gestade nach Egomortam zu in Südfrankreich 1560 |
| 2 | 27 | unbestimmt | Arthemisia sylvestris tenuifolia; klein wylder Beifuß; |
| 2 | 30 | unbestimmt | Rutta capraria, Gralega ut Galega, Herba Galea, Daneta, Regalea; Geisrautte, Fleckenkraut; |
| 2 | 33 | unbestimmt | Polium sylvestre odore ozynis; Auf Hügeln, die der Sonne ausgesetzt sind, kommt es so viel vor wie auch Serpillum |
| 2 | 37 | unbestimmt | Pulegium seu polium commune sylvestre odore; Wylder poley; |
| 2 | 55 | unbestimmt | Chamedris alia; in montibus Tridentis |
| 2 | 60 | unbestimmt | Scordeum montanum II; In den Schweizeralpen |
| 2 | 94 | unbestimmt | Salvia sylvestris Gallica; In den Rosmarinwäldern in der Umgegend von Montpellier in der Provence 1560 |
| 2 | 96 | unbestimmt | Menta crispa vera, Sisymbrium domesticum, Balsamita, Krausmüntz; krauser Balsam, Sysimber; |
| 2 | 99 | unbestimmt | Mentastum II; |
| 2 | 101 | unbestimmt | Calamenta tertia Dioscoridis gudrangulare caule; Ausserhalb Montpellier etc. 1560 |
| 2 | 103 | unbestimmt | Calamenta aquatica II; Wasserpoley; |
| 2 | 105 | unbestimmt | Nepeta sylvestris, Calamenta sylvestris; Kornmüntz; |
| 2 | 107 | unbestimmt | |
| 2 | 110 | unbestimmt | Hieracium latifolium; |
| 2 | 111 | unbestimmt | Hyeracii parvi I, Hieracium montanum angustifolium; |
| 2 | 130 | unbestimmt | Chamepythis II, Chamepythis III; |
| 2 | 152 | unbestimmt | Serratula tinctoria I, Aster atticus Cordi; Ferberschartt, Scharttenblome; |
| 2 | 153 | unbestimmt | Aster Atticus minor; |
| 2 | 154 | unbestimmt | Folium Centaurii moioris; |
| 2 | 155 | unbestimmt | Serratula tinctoria III und IIII Herba scharta, Aster atticus Cordii; Ferberschartt, Scharttenblomen; |
| 2 | 157 | unbestimmt | |
| 2 | 159 | unbestimmt | |
| 2 | 160 | unbestimmt | |
| 2 | 170 | unbestimmt | Gramen junceum spicatum aliud; |
| 2 | 174 | unbestimmt | |
| 2 | 192 | unbestimmt | Gramen paniculatum montanum minus; |
| 2 | 194 | unbestimmt | Gramen pratense acutum; Ryettgras; |
| 2 | 218 | unbestimmt | Viola Maritima; Meerviolen; Am Gestade ausserhalb Venedig, gewöhnlich am Lyo 1559 |
| 2 | 219 | unbestimmt | Viola maritima altera; Diese wuchs mir aus Samen in Naumburg 1582 |
| 2 | 224 | unbestimmt | Altriplex sylvestris; Wylde Melden, Scheis Melden, Mistmelden; |
| 2 | 243 | unbestimmt | Bella spina; Welsche Thysamknopf; |
| 2 | 251 | unbestimmt | Eringium pannonicum planum; Diese wuchs mir aus Samen, der mir von Dr. Joh. Aycholz aus Wien zugeschickt wurde, zu Naumburg im Jahr 1589 |
| 3 | 311 | unbestimmt | Meu Athamanticum; Delfnytwurtzel; |
| 3 | 312 | unbestimmt | Meu Athamanticum; Delfnytwurtzel; |
| 3 | 314 | unbestimmt | Seseli peleponense alterum; |
| 3 | 316 | unbestimmt | Seseli Massiliense I; |
| 3 | 322 | unbestimmt | Seseli Aethiopicum nigrum II; |
| 3 | 345 | unbestimmt | Foeniculum marinum, Foeniculum tortuosum; Meerfenchel; An der Küste bei Venedig, gemein auf dem Lyo 1559. An der Küste auch bei Peru, einem Dorfe der Provence 1560 |
| 3 | 349 | unbestimmt | Hippomarathrum alterum; |
| 3 | 350 | unbestimmt | Hippomarathrum alterum; |
| 3 | 355 | unbestimmt | Halcyoniae genera quinque; |
| 3 | 361 | unbestimmt | Limonium alterum Mathiolo, Behen rubeum officinae; Bormeintter rotter Behen; |
| 3 | 364 | unbestimmt | Camphorata gallica; Camfferkrautt; Auf der Höhe des Amphitheaters von Nimes in der Provence 1560 |
| 3 | 367 | unbestimmt | Arisarum; |
| 3 | 371 | unbestimmt | Nardus Indica, Spica Indica; Indianisch Narden, Indianisch Spickenarde; |
| 3 | 373 | unbestimmt | Valeriana montana, Nardus montana II; Auf den Bergen von Trident 1559 |
| 3 | 389 | unbestimmt | Laurus Alexandrina etc.; |
| 3 | 396 | unbestimmt | |
| 3 | 398 | unbestimmt | Staphis agria, Herba pedicularis, Pituilaria; Steffanskerner, Leusekraut; |
| 3 | 413 | unbestimmt | Mercurialis foemina altera; |
| 3 | 418 | unbestimmt | Phaseolus Affricanus; |
| 3 | 419 | unbestimmt | Phaseolus purkircherianus; |
| 3 | 422 | unbestimmt | Aracus latifolius, Orobus latifolius, Ervus latifolius; |
| 3 | 425 | unbestimmt | Volubilis floribus subpurpruascentibus; Der Same ging mir durch Herrn Dr. Aycholz zu 1582 |
| 3 | 428 | unbestimmt | |
| 3 | 429 | unbestimmt | |
| 3 | 437 | unbestimmt | Eruiolae; Kleine Erbeis; |
| 3 | 439 | unbestimmt | Vicia altera; Ein ander geflecktder Wicken; |
| 3 | 447 | unbestimmt | Onobrychis altera; |
| 3 | 448 | unbestimmt | |
| 3 | 450 | unbestimmt | Trifolium cochleatum flore luteo; |
| 3 | 452 | unbestimmt | Lagopyrus; |
| 3 | 453 | unbestimmt | Lagopyrus II Gallicus; |
| 3 | 462 | unbestimmt | |
| 3 | 476 | unbestimmt | Attriplex sylvestris I; Wilde Melde, Mist Melde, Scheis Melde die erste; |
| 3 | 480 | unbestimmt | Wylder Beisthol der erste; |
| 3 | 481 | unbestimmt | Wylder Beisthol der ander; |
| 3 | 504 | unbestimmt | Nigella floribus dulicatis albis; Weisgefüllter Schwarzkümmel; |
| 3 | 511 | unbestimmt | Alsines apecies minores; |
| 3 | 512 | unbestimmt | |
| 3 | 516 | unbestimmt | |
| 3 | 517 | unbestimmt | |
| 3 | 518 | unbestimmt | |
| 3 | 534 | unbestimmt | Auricula Leporis, Rupleurum Theophrasti ex sentia Dodonaei; |
| 3 | 550 | unbestimmt | |
| 3 | 553 | unbestimmt | Thalictron maius; |
| 3 | 569 | unbestimmt | Chamaecyces; |
| 3 | 608 | unbestimmt |


