Sammlungen
Xylothek Schildbach - die Schildbachsche Holzbibliothek (D-L)
Start ABC DEFGHIJKL MNOPQ RS TUVXZ
D| 128 | Daphne laureol. | Frühblühend. Kellerhalß |
| 129 | Daphne mezereum | Rother Kellerhalß |
| 130 | Ebenus | Schw. Eben H. |
| 131 | Elaeagnus angustifolius | Wilder Ölbaum |
| 132 | Erica vulgaris | Heide |
| 133 | Evonymus Americ. Sempervirens | Die americ. Immergr. Spindelstaude |
| 134 | Evonymus eurobaea | Spillbaum |
| 135 | Evonymus europaeus | gemeiner Spintelbaum |
| 136 | Evonymus langifolius | Die langblättrigte Spindelstaude |
| 137 | Evonymus latifolius | Die breitblättrichte Spindelstaude |
| 138 | Evonymus verrucosus | Die warzigte Spindelstaude |
| 139 | Fagus castanea | Gemeine Kastanien |
| 140 | Fagus sylvatica | gemeine Buche |
| 141 | Fagus sylvatica | gemeine Buche |
| 142 | Fagus sylvatica | Mastbuche |
| 143 | Fagus sylvatica | Rothbuchen[-H.] |
| 144 | Fagus sylvatica | Gemeine Buche |
| 145 | Fagus sylvatica flava variegatis | Buche mit ganzgelbenblätter |
| 146 | Fagus sylvatica foliis purpuraea | Bluthbuche |
| 147 | Ficus carica | Feigen H. |
| 148 | Fraxinus carolinia | North Americaner Weiße Esche |
| 149 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche oder Asche |
| 150 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche oder Asche |
| 151 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche |
| 152 | Fraxinus excelsior foliis variegatis | gemeine Esche m. Gelbgeschäckt. blätt. |
| 153 | Fraxinus exceltior | Eschen-Holz |
| 154 | Fraxinus rotundifolia | Manna Esche |
| 155 | Gaultheria procumbens | Gestreckter Canarischer Thee |
| 156 | Gleditsia tria canthos | Dreystachlicher Wasser Acacia |
| 157 | Glex aquifolium | Hilsenstechpalm H. |
| 158 | Glycirrhitze glabra | Süß-Holz |
| 159 | Gossipyum herbaceum | Baumwollen Pflanze |
| 160 | Gossypium arboreum | Baumartiger Baumwollenstrauch |
| 161 | Guglans regia | Wallnusbaum |
| 162 | Halesia tetraptera | Vierflügelichte Hallesie |
| 163 | Hamamelis virginiana | Der Zuberhasselstrauch |
| 164 | Hedera helix | Efeuwintergrün |
| 165 | Hedera quinquefolia | Wilder Wein H. |
| 166 | Hibiscus siriacus | Syrisches Ketmia |
| 167 | Hippophae rhamnoides | See Kreuzdorn |
| 168 | Hippophe rhamnoides | See Crutztorn H. |
| 169 | Hippophe rhamnoides foliis var. | Schäckigter Seekreutzdorn |
| 170 | Hydrangea arborescens | baumartiges Hydrangea H. |
| 171 | Hypericum ascyron | Siberisches Johanneskraut |
| 172 | Hypericum Kalmianum | schmalblätt. Hypericum |
| 173 | Ilex aquifolium foliis luteo var. | Gelbschäckigte Stechpalme |
| 174 | Iuglans regia | Welschenus |
| 175 | Jasminum fruticans | Der Strauchartige gelbblühende Jasmin |
| 176 | Jasminum officinale | Weißer wohlriechender Jasmin |
| 177 | Juglans cirena virginiana | Americaner Runde Welschenuß |
| 178 | Juglans nigra | Schwarze lange Americaner Welschenuß |
| 179 | Juglans regia | Welschenus |
| 180 | Juglans regia | Welsche Nuß-Holz |
| 181 | Juglans regia nux juglans fructu maximo | Welschenus mit Grösterfrucht |
| 182 | Juglans regia nux juglans fructu tenero et fragil | dinn Schaligte Welschenuß |
| 183 | Juniperus caroliniana | Der Carolinische Wachholderbaum |
| 184 | Juniperus communis | Wachholder |
| 185 | Juniperus communis | Wachholder |
| 186 | Juniperus communis | Wachholder |
| 187 | Juniperus sabina | Sedenbaum-Holz |
| 188 | Juniperus sabina foliis variegatis | scheckigter Seebenbaum |
| 189 | Juniperus sabina tamariscifolia | Tamariskenblättrichter Sadebaum |
| 190 | Juniperus virginiana | Roth Cedern |
| 191 | Juniperus virginiana | Die Rothe Zeder aus Virginien |
| 192 | Laurus nobilis | Gemeiner Lorbeerbaum |
| 193 | Laurus sassafras | Nordamericaner Sassafras Baum |
| 194 | Lavandula latifolis | Breitblättriger Lavendel |
| 195 | Ledum palustre | Sumpf Porsch |
| 196 | Ligustrum sempervirens | Italien. od. immergr. Reinweide |
| 197 | Ligustrum vulgare | Liguster H. |
| 198 | Ligustrum vulgare foliis var. | Reinweide mit bunten blättern |
| 199 | Liquidambar styraciflua | fließender Amberbaum |
| 200 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 201 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 202 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 203 | Liriodendron tullipifera | Tulipanenbaum |
| 204 | Lonicera alpigena | Geißblatt von Alpen |
| 205 | Lonicera caprifolium | Caprifolium H. |
| 206 | Lonicera flore rubra | Geisblatt mit Granatrother Blume |
| 207 | Lonicera italicum | Italiänisches Geisblatt |
| 208 | Lonicera media | Mariländische Lonicera |
| 209 | Lonicera periclymenum | jelängerjelieber od. gem Speck Lillie |
| 210 | Lonicera querquifolium foliis variegat. | Eichenblättricht. Geißblatt mit Weisser Einfaßung |
| 211 | Lonicera sybirica | Pallaß Reißen Sybirisches Geisblatt |
| 212 | Lonicera symphorica | Staud. St. Petr. Strauch |
| 213 | Lonicera symphoricarpus | St. Peter Strauch |
| 214 | Lonicera tartarica | Tartarische Hecken Kirsche |
| 215 | Lonicera tatarica flore albo | Tartarisches Geisblatt mit Weißer Blume |
| 216 | Lonicera tatarica nana | Ganzkleine Tartarische Hecken-Kirsche |
| 217 | Lonicera xylosteum | Seelen H. |
| 218 | Lycium eurobaeum | Der Eurobäische Jasmindorn |

