Sammlungen
Xylothek Schildbach - die schildbachsche Holzbibliothek (M-Q)
Start ABC DEFGHIJKL MNOPQ RS TUVXZ
M| 219 | Malva capensis | Capsche Malva |
| 220 | Mespilus amelanchier | Amlanchier Mispelbaum H. |
| 221 | Mespilus chamae Mespilus | Zwergmispel |
| 222 | Mespilus cotoneaster | Wilde Quitten, Bergquitten |
| 223 | Mespilus cotoneaster fructu nigra | Russische Zwergmispel mit schwarzer Frucht |
| 224 | Mespilus germanica | Gemeine Mispel |
| 225 | Mespilus germanica fructu variegato | Die gemeine Mispel mit grosser Frucht |
| 226 | Mespilus pyracantha | Immergrünend Weißdorn H. |
| 227 | Mespilus xanthocarpus | Mispel mit gelben beeren |
| 228 | Morus alba | weise ordinäre Maulbieren |
| 229 | Morus alba fruct. var. | weiße pepropfte Maulbieren, mit großen Blättern und Früchten |
| 230 | Morus chinensis | Der Japanische Maulbierbaum |
| 231 | Morus nigra | Schwarze Maulbeer |
| 232 | Morus nigra frutcu variegato | Große Esbare Maulbieren |
| 233 | Morus papirifera | der Papier Maulbeer Baum |
| 234 | Morus rubra | Wilde Maulbieren mit kleiner rother Frucht |
| 235 | Morus rubra fructu variegato | Die gemeine rothe Maulbeere, mit grosser Frucht |
| 236 | Morus violata | wilde Maulbiere m. kleiner Violetter Frucht |
| 237 | Myrica cerifera | Kerzen beerstrauch |
| 238 | Myrica sale | Brebant Mirte H. |
| 239 | Myrtus communis | Großblättrige Myrte |
| 240 | Myrtus communis | Mertchen Holz |
| 241 | Nerium oleander | Der Oleander oder Lorbeer-Rose |
| 242 | Oesculus foliis variegatis | Roßkastanie mit bunden Blättern |
| 243 | Oesculus pavia flor rubris | Roßkastanie mit rother Blume |
| 244 | Oriqwella | [keine Angabe] |
| 245 | Paratinera gajanensis | Lettern-H. |
| 246 | Periploca graeca | Virginische Schlinge |
| 247 | Philadelphus inodorus | Geruchloser Jasmin |
| 248 | Pinus abies | Edel Tann-Holz |
| 249 | Pinus abies americana | Hamlocks Tannen H. |
| 250 | Pinus abies var. | Abart der Edeltanne mit doppelten aufrechtstehend. blättern |
| 251 | Pinus balsamea | Gilzadische Balsams Tanne |
| 252 | Pinus canadensis | Die Weiß Fichte aus Nort America |
| 253 | Pinus canadensis fructu maximo | Die weisse Fichte |
| 254 | Pinus larix | Lerchen-Holz |
| 255 | Pinus larix Americaea nigra | Schwarzer Lerchenbaum |
| 256 | Pinus maritima | großnadlichte Meer Kiefer |
| 257 | Pinus mughos | Tiroler Schweitzer od. Zwerg Kiefer |
| 258 | Pinus picea | Roht Tann-Holz |
| 259 | Pinus rigida | Virginische Kiefer |
| 260 | Pinus strobus | Lord Weymuhts Kiefern H. |
| 261 | Pinus sylvestris | Kien od. Käfern-Holz |
| 262 | Pinus virginiana | Jersey Kiefer |
| 263 | Pinus, Picea | Roth-Tanne oder Fichte |
| 264 | Pistaeca lentiscus | Mastix Holz |
| 265 | Platanus hispanica | Spanischer Platanus |
| 266 | Platanus occidentalis | Platanus-Holz |
| 267 | Platanus orientalis acerifolium | Ahorngleichender Platanus |
| 268 | Populus alba | Silberpappel oder weisse Aspe |
| 269 | Populus alba | Weiße oder Sillber Pappel H. |
| 270 | Populus balsamifera | Balsam Pappel TACAMAHACA |
| 271 | Populus balsamifera foliis cordatis | Balsampappel mit herzförmigen blättern |
| 272 | Populus canadensis folii cordatis crenat eglandulesis | Die Canadische Papp |
| 273 | Populus italica | Die Italiänische Pappel |
| 274 | Populus italica foliis luteo var. | Italienische Pappel mit gelbgeschäckten blättern |
| 275 | Populus nigra | schwarze Espe oder Pappel mit deltaf. scharfzugespit. sägeart. gezähnt. Blättern |
| 276 | Populus nigra | Pappelweiden-Holz |
| 277 | Populus tremula | Aspen-Holz |
| 278 | Populus tremula | Zitter Espe mit rundlichen gezähntelig. Blättern |
| 279 | Populus Virginiana | Caroliniche Pappel |
| 280 | Potentilla fructicosa | Staudigtes 5fingerkrauth H. |
| 281 | Prinus glabra | Glatte Winderbeere |
| 282 | Prinus verticillatus | Quirlförmige Winderbeere |
| 283 | Pruna acinaria | Kirsch Pflaume |
| 284 | Pruna acinaria | Kirsch Pflaume |
| 285 | Pruna acinaria | Kirsch Pflaume |
| 286 | Prunis laura cerasus foliis var. | Kirschlorbeer mit bunten blättern |
| 287 | Prunus americana | Weidenblättrige Amerikaner Heckenkirsche |
| 288 | Prunus armeniaca | Apricosen |
| 289 | Prunus armeniaca fructu varii | Späte, kleine, weiße Apricose |
| 290 | Prunus armeniaca fructu varii | Frühe Eyer Aprikose |
| 291 | Prunus armeniaca fructu varii | Große Sommer Apricose |
| 292 | Prunus avium | Kleine Rothe Holz oder Mutterkirsche |
| 293 | Prunus cerasus | Oranien oder Lichte Kirsche |
| 294 | Prunus cerasus flore pleno | Kirsche mit Gefüllter Blume |
| 295 | Prunus cerasus Fructa Fariegatis | Kirschenbaum |
| 296 | Prunus domestica | Mutter Pflaume |
| 297 | Prunus domestica | Gemeine Zwetschen |
| 298 | Prunus domestica | Kleine frühe Mutter Pflaume |
| 299 | Prunus domestica foliis varii | Frühe süße Mutterpflaume |
| 300 | Prunus domestica fructu varii | Frühe Rothe Hunds Pflaume |
| 301 | Prunus duracina | kleine Holz oder Mutterkirsche |
| 302 | Prunus duracina | Kleine Schwarze Holz- o. Mutterkirsche |
| 303 | Prunus fructu maliformis | Große Rothe Eyer Pflaume |
| 304 | Prunus insititia | Kriechen Krächen oder grosse Schlehen |
| 305 | Prunus latifolia | Die breitblättrige nordamerikanische Pflaume |
| 306 | Prunus laurocerasus | Der Kirschlorbeer |
| 307 | Prunus maliformis | Die Eier Pflaume |
| 308 | Prunus malus | Apfel-Holz |
| 309 | Prunus mirobolana | Mirabellen Pflaume |
| 310 | Prunus myrobollana | Mirabellen Pflaume |
| 311 | Prunus patus communis | Stinkbaum oder Vogel Kirsche |
| 312 | Prunus patus foliis variegatis | Vogelkirsche mit gelbgeschäckten blättern |
| 313 | Prunus patus mahaleb | Wohlriechende Kirsche |
| 314 | Prunus spinosa | Schwarzdorn oder Schlehen |
| 315 | Prunus Virginiana | Verginische Späte Traubenkirsche |
| 316 | Ptelea trifoliata | Caroliner Stauden Klee |
| 317 | Punica granatum | Granat H. |
| 318 | Pyrus amelanchier, Mespilus amelanchier | Der Amelanschier |
| 319 | Pyrus arbutifoli fructu nigra | Erdb.blätt. Beeren m. Schwarz. Fr. a. ameri. |
| 320 | Pyrus arbutifolia fructu rubrum | Erdb. Blätt. Beeren m. Rother Fr. a. Americ. |
| 321 | Pyrus baccata | Beerentragender Bierbaum |
| 322 | Pyrus batryapium | Die Canadische Biere oder Mispel |
| 323 | Pyrus communis | Gemeiner Birnbaum |
| 324 | Pyrus communis | W. Biernbaum |
| 325 | Pyrus communis | Gemeiner Birnbaum |
| 326 | Pyrus communis | Gemeiner Birnbaum |
| 327 | Pyrus communis | Gemeiner Biernbaum |
| 328 | Pyrus communis | Gemeiner Birnbaum |
| 329 | Pyrus communis | W. Biernbaum |
| 330 | Pyrus communis | Gemeiner Birnbaum |
| 331 | Pyrus communis | W. Biernbaum |
| 332 | Pyrus comnun. Fructu Fariegatis | Birn-Baum |
| 333 | Pyrus coronaria | Der virginische Apfelbaum |
| 334 | Pyrus cydonia | Quitten-Biern |
| 335 | Pyrus cydonia maliformis | Quitten Aepfel |
| 336 | Pyrus dioica malus apetala | Der Feigenapfel |
| 337 | Pyrus hybrida | gefiederter Bieerbaum |
| 338 | Pyrus malus | W. Apfelbaum |
| 339 | Pyrus malus | W. Apfelbaum |
| 340 | Pyrus malus fructu variegat. | wilder Apfel mit schöner Frucht |
| 341 | Pyrus malus fructu varii | Siberische Holzäpfel |
| 342 | Pyrus malus fructu varii | Siberische Holzäpfel |
| 343 | Pyrus pollveria | Lazarolbeere Creguläre |
| 344 | Quercus Aegilops | Die Ziegenbarteiche |
| 345 | Quercus alba | Weiße Eiche aus Virginien |
| 346 | Quercus cerris | Die Burgundis. Eiche Die Zerreiche |
| 347 | Quercus esculus | Die Italiänische Speiseiche |
| 348 | Quercus exoniensis | Die exonische Eiche |
| 349 | Quercus hetrophilia | Abart von der rothen Amerikanischen grossen Eiche |
| 350 | Quercus ilex | Steineiche aus North-Amerika |
| 351 | Quercus ilex gramuntia | Abart von der Immergünenden Eiche |
| 352 | Quercus nigra | Die Schwarze Eiche |
| 353 | Quercus palustre | Die niedrige rothe Sumpfeiche |
| 354 | Quercus phellos | Die Nort Americ. Weidenblätt. Eiche |
| 355 | Quercus prinus | Eiche mit dem Kastanienblatt |
| 356 | Quercus robur foliis variegatis | Windereiche mit Kurzgestielten Früchten und Weißgeschäckten Blättern |
| 357 | Quercus rubra | Die rothe Eiche |
| 358 | Quereus femina | Mast Euche |
| 139 | Fagus castanea | Gemeine Kastanien |
| 140 | Fagus sylvatica | gemeine Buche |
| 141 | Fagus sylvatica | gemeine Buche |
| 142 | Fagus sylvatica | Mastbuche |
| 143 | Fagus sylvatica | Rothbuchen[-H.] |
| 144 | Fagus sylvatica | Gemeine Buche |
| 145 | Fagus sylvatica flava variegatis | Buche mit ganzgelbenblätter |
| 146 | Fagus sylvatica foliis purpuraea | Bluthbuche |
| 147 | Ficus carica | Feigen H. |
| 148 | Fraxinus carolinia | North Americaner Weiße Esche |
| 149 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche oder Asche |
| 150 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche oder Asche |
| 151 | Fraxinus excelsior | Gemeine Esche |
| 152 | Fraxinus excelsior foliis variegatis | gemeine Esche m. Gelbgeschäckt. blätt. |
| 153 | Fraxinus exceltior | Eschen-Holz |
| 154 | Fraxinus rotundifolia | Manna Esche |
| 155 | Gaultheria procumbens | Gestreckter Canarischer Thee |
| 156 | Gleditsia tria canthos | Dreystachlicher Wasser Acacia |
| 157 | Glex aquifolium | Hilsenstechpalm H. |
| 158 | Glycirrhitze glabra | Süß-Holz |
| 159 | Gossipyum herbaceum | Baumwollen Pflanze |
| 160 | Gossypium arboreum | Baumartiger Baumwollenstrauch |
| 161 | Guglans regia | Wallnusbaum |
| 162 | Halesia tetraptera | Vierflügelichte Hallesie |
| 163 | Hamamelis virginiana | Der Zuberhasselstrauch |
| 164 | Hedera helix | Efeuwintergrün |
| 165 | Hedera quinquefolia | Wilder Wein H. |
| 166 | Hibiscus siriacus | Syrisches Ketmia |
| 167 | Hippophae rhamnoides | See Kreuzdorn |
| 168 | Hippophe rhamnoides | See Crutztorn H. |
| 169 | Hippophe rhamnoides foliis var. | Schäckigter Seekreutzdorn |
| 170 | Hydrangea arborescens | baumartiges Hydrangea H. |
| 171 | Hypericum ascyron | Siberisches Johanneskraut |
| 172 | Hypericum Kalmianum | schmalblätt. Hypericum |
| 173 | Ilex aquifolium foliis luteo var. | Gelbschäckigte Stechpalme |
| 174 | Iuglans regia | Welschenus |
| 175 | Jasminum fruticans | Der Strauchartige gelbblühende Jasmin |
| 176 | Jasminum officinale | Weißer wohlriechender Jasmin |
| 177 | Juglans cirena virginiana | Americaner Runde Welschenuß |
| 178 | Juglans nigra | Schwarze lange Americaner Welschenuß |
| 179 | Juglans regia | Welschenus |
| 180 | Juglans regia | Welsche Nuß-Holz |
| 181 | Juglans regia nux juglans fructu maximo | Welschenus mit Grösterfrucht |
| 182 | Juglans regia nux juglans fructu tenero et fragil | dinn Schaligte Welschenuß |
| 183 | Juniperus caroliniana | Der Carolinische Wachholderbaum |
| 184 | Juniperus communis | Wachholder |
| 185 | Juniperus communis | Wachholder |
| 186 | Juniperus communis | Wachholder |
| 187 | Juniperus sabina | Sedenbaum-Holz |
| 188 | Juniperus sabina foliis variegatis | scheckigter Seebenbaum |
| 189 | Juniperus sabina tamariscifolia | Tamariskenblättrichter Sadebaum |
| 190 | Juniperus virginiana | Roth Cedern |
| 191 | Juniperus virginiana | Die Rothe Zeder aus Virginien |
| 192 | Laurus nobilis | Gemeiner Lorbeerbaum |
| 193 | Laurus sassafras | Nordamericaner Sassafras Baum |
| 194 | Lavandula latifolis | Breitblättriger Lavendel |
| 195 | Ledum palustre | Sumpf Porsch |
| 196 | Ligustrum sempervirens | Italien. od. immergr. Reinweide |
| 197 | Ligustrum vulgare | Liguster H. |
| 198 | Ligustrum vulgare foliis var. | Reinweide mit bunten blättern |
| 199 | Liquidambar styraciflua | fließender Amberbaum |
| 200 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 201 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 202 | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
| 203 | Liriodendron tullipifera | Tulipanenbaum |
| 204 | Lonicera alpigena | Geißblatt von Alpen |
| 205 | Lonicera caprifolium | Caprifolium H. |
| 206 | Lonicera flore rubra | Geisblatt mit Granatrother Blume |
| 207 | Lonicera italicum | Italiänisches Geisblatt |
| 208 | Lonicera media | Mariländische Lonicera |
| 209 | Lonicera periclymenum | jelängerjelieber od. gem Speck Lillie |
| 210 | Lonicera querquifolium foliis variegat. | Eichenblättricht. Geißblatt mit Weisser Einfaßung |
| 211 | Lonicera sybirica | Pallaß Reißen Sybirisches Geisblatt |
| 212 | Lonicera symphorica | Staud. St. Petr. Strauch |
| 213 | Lonicera symphoricarpus | St. Peter Strauch |
| 214 | Lonicera tartarica | Tartarische Hecken Kirsche |
| 215 | Lonicera tatarica flore albo | Tartarisches Geisblatt mit Weißer Blume |
| 216 | Lonicera tatarica nana | Ganzkleine Tartarische Hecken-Kirsche |
| 217 | Lonicera xylosteum | Seelen H. |
| 218 | Lycium eurobaeum | Der Eurobäische Jasmindorn |


